认 证:工商信息已核实
访问量:59449
特 点:● 同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值;
● 可进行积分测量,计算并显示振动的等效值;
● 可选配FFT分析和1/3 OCT分析。
主要技术性能:
、
机器振动测量 | 人体响应振动测量 | 低频振动测量(新产品) | |||
软件配置 | 振动FFT分析软件包(S 6291-02406) 振动1/3 OCT分析软件包(S 6291-02305) | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 低频1/3 OCT分析软件包(S 6291-01010) | ||
符合标准 | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) 全身振动测量符合ISO 2631标准,手传振动符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9 | GB/T 50355-2005 JGJ/T 170-2009 | |||
传感器 | AWA84106型压电加速度计,电荷灵敏度:≈2.5 pC/m·s-2 | 全身振动:三轴向座垫式传感器 手传振动:CA-YD-181或CA-YD-182 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度:40 mV/ m·s-2,质量:550 g | ||
频率范围 | 加速度:2 Hz ~ 20 kHz 速度:2 Hz ~ 1.5 kHz 位移:2 Hz ~ 200 Hz | 全身振动:0.5 Hz~80 Hz 手传振动:8 Hz~1 kHz | 0.63Hz~250 Hz±1 dB | ||
测量范围 | 加速度:0.05~5000 m/s2 速度:0.5~50000 mm/s 位移:5 μm~500 mm | 全身振动:48 dB~158 dB(以10-6 m/s2为参考) 手传振动:100 dB~190 dB(或0.1 m/s2 ~3160 m/s2) | 总值振级:48 dB~158 dB(以10-6 m/s2为参考); 1/3倍频带振级:40 dB~158 dB | ||
频率计权 | 加速度a,速度v和位移s | 全身振动:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手传振动:Wh、BL(带限) | |||
检波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 | ||
时间平均方式 | 并行(同时)指数平均、线性平均 | ||||
时间平均常数 | 125 ms、1 s、8 s | ||||
主要测量指标 | FFT分析:对机器振动信号进行实时512点实时FFT分析(可看到200条谱线),加速度、速度、位移测量。 1/3 OCT分析:测量机器振动的加速度、速度和位移的,12.5 Hz~16 kHz中心频率下的1/3 OCT频带加速度、速度和位移值。 | 全身振动测量:并行(同时)频率计权Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和时间平均的瞬时值、**值、*小值、等效值、累计分布值等。 手传振动测量:并行(同时)频率计权Wh、BL(带限)的瞬时值、**值、*小值、等效值、4小时等效值、8小时等效值 | 1/3 倍频带的振级、WZ,WK计权振级,总值振级及用户自定义频率计权振级 1/3 倍频程数字滤波器的中心频率0.63 Hz~250 Hz | ||
显示分辨率 | 4位有效数 | 0.01 dB | |||
基本测量误差 | 5 %(15.92 Hz为参考频率) | 0..5 dB(参考频率处) | |||
显示器 | 240×160点阵LCD显示器,有LED背光 | ||||
积分测量时间 | 1 s到24 h分档或任意设定 | ||||
级线性范围 | 大于90 dB | ||||
采样频率 | FFT:48 kHz、24 kHz、12 kHz、6 kHz、3 kHz、1.5 kHz、750 Hz | 全身振动测量:750 Hz; 手传振动测量:12 kHz | 750 Hz | ||
数据存贮 | *多12288组,也可将测量结果转存到U盘 | 64 kB的FLASH可以保存128组测量结果,也可将数据转存到U盘中 | |||
输出接口 | RS 232接口,可接微型打印机打印测量结果,也可接PC机送出测量结果和实时分析结果; mini B型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可读出测量结果到PC机,也可通过此接口将仪器内的数据转存到U盘中 | ||||
工作电源 | 6节LR 6 碱性电池或可充电电池,可连续使用12小时以上,也可使用5V外接电源,,电流不大于150 mA | ||||
尺寸 | 260 × 90 × 38 (mm) | ||||
质量 | 0.5 | 0.5 kg | 主机:0.5,加速度传感器:0.55 | ||
工作环境 | 工作温度:-10 ℃~50 ℃,相对湿度:25 % ~90 % |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类